GÖLLER EKSPRESİ

Basmane(İzmir)-Aydın-Isparta/Burdur

Seyahat süresi

 

 

Basmane-Isparta/Burdur

08.54'  /  09.35'

Burdur/Isparta-Basmane

08.51'  /  08.52'

Seyahat uzunluğu

455 km (Basmane-Isparta)

İşleme günleri

Her gün

Teşkilatı

Mototren

GÜZERGAH VE DURUŞ KALKIŞ SAATLERİ

Basmane-Isparta/Burdur

GÖLLER EKSPRESİ

Burdur/Isparta-Basmane

VARIŞ KALKIŞ   Duruş İstasyonları

 

VARIŞ KALKIŞ
-  21.30  Basmane  06.52 -
21.38  21.40  Kemer  06.42  06.44
21.46  21.48  Şirinyer  06.34  06.36
21.55  21.57  Gaziemir  06.25  06.27
22.02  22.04  Adnanmenderes  06.18  06.20
22.08  22.09  Cumaovası  06.13  06.14
22.15  22.16  Develiköy  06.06  06.07
22.24  22.25  Pancar  05.56  05.57
22.35  22.37  Torbalı  05.44  05.46
22.41  22.42  Tepeköy  05.39  05.40
23.03  23.05  Selçuk  05.16  05.18
23.20  23.22  Çamlık  04.59  05.01
23.40  23.42  Ortaklar  04.39  04.41
23.50  23.51  Germencik  04.30  04.31
00.01  00.02  İncirliova  04.19  04.20
00.11  00.15  Aydın  04.06  04.10
00.24  00.25  Umurlu  03.56  03.57
00.33  00.34  Köşk  03.47  03.48
00.43  00.44  Sultanhisar  03.37  03.38
00.50  00.51  Atça  03.30  03.31
01.01  01.03  Nazilli  03.18  03.20
01.13  01.14  Kuyucak  03.07  03.08
01.20  01.21  Pamukören  03.00  03.01
01.26  01.27  Horsunlu  02.54  02.55
01.38  01.39  Buharkent  02.42  02.43
01.53  01.54  Sarayköy  02.27  02.28
02.10  02.12  Goncalı  02.09  02.11
02.43  02.44  Kaklık  01.37  01.39
03.11  03.13  Bozkurt  01.15  01.17
03.20  03.21  Çardak  01.06  01.08
03.40  03.41  Dazkırı  00.44  00.47
03.56  03.57  Evciler  00.28  00.29
04.12  04.13  Sütlaç  00.10  00.12
04.19  04.20  Yeşilhüyük  00.03  00.04
04.37  04.41  Dinar  23.41  23.45
04.59  05.01  Karakuyu  23.20  23.25
05.09  05.10  Çapalı  23.11  23.12
05.26  05.28  Keçiborlu  22.53  22.55
05.42  05.48  Gümüşgün  22.36  22.39
06.24 -  Isparta -  22.00
07.05 -  Burdur -  22.01